1. How much is the delivery fee?
ASIA |
EUROPE |
|||
East Asia |
Northern Europe |
|||
China | RM70.00 | Finland | RM180.00 | |
Mongolia | RM70.00 | Sweden | RM180.00 | |
North Korea | RM70.00 | Norway | RM180.00 | |
South Korea | RM70.00 | Iceland | RM180.00 | |
Japan | RM70.00 | Denmark | RM180.00 | |
Taiwan | RM70.00 | |||
Southeast Asia |
Eastern Europe |
|||
Philippines | RM70.00 | Estonia | RM180.00 | |
Vietnam | RM70.00 | Latvia | RM180.00 | |
Laos | RM70.00 | Lithuania | RM180.00 | |
Cambodia | RM70.00 | Belarus | RM180.00 | |
Myanmar | RM70.00 | Russia | RM180.00 | |
Thailand | RM70.00 | Ukraine | RM180.00 | |
Brunei | RM70.00 | Moldava | RM180.00 | |
Singapore | RM70.00 | |||
Indonesia | RM70.00 | |||
South Asia |
Central Europe |
|||
Nibble | RM80.00 | Poland | RM115.00 | |
Bhutan | RM80.00 | Czech Republic | RM115.00 | |
Bangladesh | RM80.00 | Slovakia | RM115.00 | |
Indonesia | RM80.00 | Hungary | RM115.00 | |
Pakistan | RM80.00 | Germany | RM115.00 | |
Sri Lanka | RM80.00 | Austria | RM115.00 | |
Switzerland | RM115.00 | |||
Liechtenstein | RM115.00 | |||
West Asia |
Western Europe |
|||
Afghanistan | RM110.00 | Britain | RM115.00 | |
Iraq | RM110.00 | Ireland | RM115.00 | |
Iran | RM110.00 | Holland | RM115.00 | |
Syria | RM110.00 | Belgium | RM115.00 | |
Jordan | RM110.00 | Luxembourg | RM115.00 | |
Lebanon | RM110.00 | France | RM115.00 | |
Israel | RM110.00 | Monaco | RM115.00 | |
Palestine | RM110.00 | |||
Saudi Arabia | RM110.00 |
Southern Europe |
||
Bahrain | RM110.00 | Romania | RM115.00 | |
Kada | RM110.00 | Bulgaria | RM115.00 | |
Kuwait | RM110.00 | Serbia | RM115.00 | |
United Arab Emirates (UAE) | RM110.00 | Macedonia | RM115.00 | |
Oman | RM110.00 | Albania | RM115.00 | |
Yemen | RM110.00 | Greece | RM115.00 | |
Georgia | RM110.00 | Slovenia | RM115.00 | |
Armenia, Azerbaijan | RM110.00 | Croatia | RM115.00 | |
Turkey | RM110.00 | Posnia | RM115.00 | |
Merseyside | RM115.00 | |||
OCEANIA |
AFRICA |
|||
Australia | RM100.00 |
North Africa |
||
New Zealand | RM100.00 | Egypt | RM190.00 | |
Papua New Guinea | RM100.00 | Libya | RM190.00 | |
Solomon Islands | RM100.00 | Sudan | RM190.00 | |
Vanuatu | RM100.00 | Tunisia | RM190.00 | |
Micronesia | RM100.00 | Algeria | RM190.00 | |
Marshall Islands | RM100.00 | Morocco | RM190.00 | |
Palau | RM100.00 | Azores (Portugal) | RM190.00 | |
Noru | RM100.00 | Madeira Islands (Portugal) | RM190.00 | |
Kiribati | RM100.00 | |||
Tuvalu | RM100.00 |
East Africa |
||
Samoa | RM100.00 | Ethiopia | RM190.00 | |
Fiji Islands | RM100.00 | Eritrea | RM190.00 | |
Tonga | RM100.00 | Somalia | RM190.00 | |
Cork Islands (New) | RM100.00 | Djibouti | RM190.00 | |
Guam | RM100.00 | Kenya | RM190.00 | |
New Heredonia (France) | RM100.00 | Tanzania | RM190.00 | |
French Polynesia | RM100.00 | Uganda | RM190.00 | |
Pitcairn Island | RM100.00 | Rwanda | RM190.00 | |
Wallis and Futuna (France) | RM100.00 | Burundi | RM190.00 | |
Niue (New) | RM100.00 | Seychelles | RM190.00 | |
Tokelau (new) | RM100.00 | |||
American Samoa | RM100.00 | |||
Northern Mariana. | RM100.00 | |||
North America |
Central Africa |
|||
British Virgin Islands | RM100.00 | Chad | RM120.00 | |
United States Virgin Islands | RM100.00 | Central Africa | RM120.00 | |
Anguilla (UK) | RM100.00 | Cameron | RM120.00 | |
Montserrat Island | RM100.00 | Equatorial Guinea | RM120.00 | |
Guadeloupe | RM100.00 | Gabon | RM120.00 | |
French Martin Nick (France) | RM100.00 | Republic of the Congo (Congo) | RM120.00 | |
Dutch antiles | RM100.00 | Democratic Republic of the Congo (DRC) | RM120.00 | |
Aruba (Netherlands) | RM100.00 | Sao Tome and Principe | RM120.00 | |
Turks and Caicos Islands (UK) | RM100.00 | |||
Cayman Islands | RM100.00 | |||
Bermuda | RM100.00 | |||
North America |
West Africa |
|||
Canada | RM100.00 | Mauritania | RM120.00 | |
America | RM100.00 | Western Sahara | RM120.00 | |
Mexico | RM100.00 | Senegal | RM120.00 | |
Greenland (Denmark) | RM100.00 | Gambia | RM120.00 | |
Mali | RM120.00 | |||
Burkina Faso | RM120.00 | |||
China and the United States |
|
Guinea | RM120.00 | |
Guatemala | RM100.00 | Guinea-Bissau | RM120.00 | |
Belize | RM100.00 | Cape Verde | RM120.00 | |
El Salvador | RM100.00 | Sierra Leone | RM120.00 | |
Honduras | RM100.00 | Liberia | RM120.00 | |
Nicaragua | RM100.00 | C ô te d 'Ivoire | RM120.00 | |
Costa Rica | RM100.00 | Ghana | RM120.00 | |
Panama | RM100.00 | Togo | RM120.00 | |
Benin | RM120.00 | |||
Niger | RM120.00 | |||
Canary Islands (West) | RM120.00 | |||
The Caribbean |
South Africa |
|||
Bahamas | RM100.00 | Zambia | RM120.00 | |
Cuba | RM100.00 | Angola | RM120.00 | |
Jamaica | RM100.00 | Zimbabwe | RM120.00 | |
Haiti | RM100.00 | Malawi | RM120.00 | |
Dominican Republic | RM100.00 | Mozambique | RM120.00 | |
Antigua and Barbuda | RM100.00 | Botswana | RM120.00 | |
Saint Kitts and Nevis | RM100.00 | Namibia | RM120.00 | |
Dominic | RM100.00 | South Africa | RM120.00 | |
Saint Lucia | RM100.00 | Swaziland | RM120.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | RM100.00 | Lesotho | RM120.00 | |
Grenada | RM100.00 | Madagascar | RM120.00 | |
Barbados | RM100.00 | Comoros | RM120.00 | |
Trinidad and Tobago | RM100.00 | Mauritius | RM120.00 | |
Puerto Rico | RM100.00 | Reunion | RM120.00 | |
St. Helena | RM120.00 | |||
South America |
||||
Italy | RM190.00 | |||
The Vatican | RM190.00 | |||
San Marino | RM190.00 | |||
Malta | RM190.00 | |||
Spain | RM190.00 | |||
Portugal | RM190.00 | |||
Andorra | RM190.00 | |||
North |
||||
Colombia | RM190.00 | |||
Venezuela | RM190.00 | |||
Guyana | RM190.00 | |||
French Guiana | RM190.00 | |||
Suriname | RM190.00 | |||
Midwest |
||||
Ecuador | RM190.00 | |||
Peru | RM190.00 | |||
Bolivia | RM190.00 | |||
East |
||||
Brazil | RM190.00 | |||
South |
||||
Chile | RM190.00 | |||
Argentina | RM190.00 | |||
Uruguay | RM190.00 | |||
Paraguay | RM190.00 |